50m Liggande Veteran

1 Christer Jansson Rasbo Skf LVet 48 48 48 49 193
2 Pär Lindén Kalmar Skg LVet 48 47 50 48 193
3 Lennart Andersson DagstorpLilla Harrie LVet 47 47 49 49 192
4 Gunnar Iversen S 3 Skytte O Idrottsför. LVet 49 46 48 49 192
5 Krister Nilsson Botkyrka Skf LVet 48 48 48 48 192
6 Alf Sellin Enköpings Skg LVet 48 49 48 47 192
7 Kjell Fridh Skyllbergs Skf LVet 48 50 47 47 192
8 Evert Karlsson Flundre Skf LVet 47 48 47 49 191
9 Göran Holmgren DagstorpLilla Harrie LVet 49 49 46 47 191
10 Bo Wiqvist Bw-Shooters Skf LVet 47 47 49 47 190
11 Torvald Andersson Bälinge-Jumkil Skf LVet 49 46 48 47 190
12 Mats Gustavsson Morups Skf LVet 47 48 49 46 190
13 SvenGunnar Skoglund Ingelstad Skf LVet 49 48 47 46 190
14 Åke Widen Eslövs Skg LVet 49 44 47 49 189
15 Göran Berkelund Södertelge Skg LVet 49 45 47 48 189
16 Thomas Åkesson Lomma Skf LVet 46 46 46 50 188
17 Kjell Wåhlin Närtuna-Gottröra Skf LVet 45 47 47 49 188
18 SvenOlof Mattsson Frötuna LVet 48 45 46 49 188
19 Björn Boström Tibro Skf LVet 47 46 47 48 188
20 Ege Törnvall Ultuna Skf LVet 46 48 47 47 188
21 AnneSofie Lundquist Ultuna Skf LVet 49 45 47 47 188
22 Kurt Gillström Kisa Skg LVet 47 47 49 45 188
23 Bo Högberg Höör Skf LVet 46 45 47 49 187
24 Stefan Sahlen Gimo LVet 47 44 48 48 187
25 Nils Olsson Ystads Skg LVet 45 48 47 47 187
26 Dan-Ivan Karlsson Ramselefors Skf LVet 48 46 46 47 187
27 Ivan Andersson Norrskedika-Forsmark Skf LVet 46 47 46 47 186
28 Per Jonasson Ösmo Skf LVet 47 47 46 46 186
29 Leif Jansson Karlshamns Skf LVet 46 46 49 45 186
30 Jan Norlander Skultuna Skf LVet 49 46 46 45 186
31 Jan Lorin Skänninge Skg LVet 46 47 44 48 185
32 Leif Andersson Trosa-Vagnhärads Skg LVet 43 46 48 47 184
33 Peter Fahlman Västerfärnebo Skf LVet 47 44 47 46 184
34 Ejvind Hemmingsson Mönsterås Skf LVet 48 45 46 45 184
35 Willy Fohlin Ringamåla Skf LVet 47 43 47 45 182
36 Östen Tarland Eslövs Skg LVet 48 46 43 45 182
37 Gun Tarland Eslövs Skg LVet 44 45 48 44 181
38 Göran Myhrberg Öregrund-Gräsö Skf LVet 47 47 44 41 179
39 Stig Nilsson Karlshamns Skf LVet 42 44 46 44 176
40 Lennart Wallgren Karlsborg Skf LVet 46 40 41 48 175
41 Johanna Knirch Gammalstorp Skf LVet 39 44 46 46 175
42 Göte Rydstedt Botkyrka Skf LVet 47 47 46 35 175
43 Stig Gustafsson Gnesta Skg LVet 43 40 46 44 173
44 Thor Johansen Skövde Skg LVet 42 45 40 43 170
45 Claes Carlstrand Vrenaortens Skg LVet 45 40 43 41 169

MLRes - www.megalink.no 19:04 - 05.08.2008